产品介绍
高频恒压 X 射线探伤机具有稳定性高、重复精度高、快速响应等优点。特别是该产品的调控系统可以输出
直流恒高压,从而产生高质量 X 射线。
技术参数
设备重量 | 控制器 | 12kg |
阴极高压发生器 | 70kg | |
阳极高压发生器 | 70kg | |
油冷却器 | 40kg(无油) | |
设备外形尺寸 | 控制器 | 410×500×250mm |
(长×宽×高) | 阴极高压发生器 | 720×360×450mm |
阳极高压发生器 | 720×360×450mm | |
油冷却器 | 442×423×516mm | |
输入 | 电压范围 | 220VAC±10% |
频率 | 50Hz±2% | |
输入功率 | ≥5kW | |
输出 | 输出电压 | 20kV~450kV |
kV调节精度 | 1kV | |
输出电流 | 30mA | |
工作周期 | 连续 | |
mA调节精度 | 0.1mA | |
主机频率 | 40kHz | |
H225高压发生器 | 最大输出电压 | -225kV(阴极)、+225kV(阳极) |
最大输出电流 | 30mA | |
最大输出功率 | 3kW | |
绝缘方式 | 油绝缘 | |
油冷却器 | AL-YLB-4500型 | |
T7000控制器 | 1、彩色触摸屏、塑料面板、中文显示。 | |
2、抗干扰能力强,控制精度高。 | ||
3、可自动记忆开高压和停机时间,自动训机操作。 | ||
4、可以预置千伏、毫安、时间参数。 | ||
5、快捷的安全开关,铅门连锁、对人体安全防护。 | ||
6、定时范围:0.1-99.8任意选择,可选择99.9为不计时状态。 | ||
7、可编程运行、一键选择、大大方便了经常重复的检测任务。 | ||
8、计时选择/持续曝光 |
主要参数
型号 | 最大额定电压 | 最大额定电流 | 最大穿透Q235(mm) | 焦点尺寸 | 射线管产地 |
(kV) | (mA) | (mm) | |||
XYG-3210/3 | 320 | 10(大焦点)/3(小焦点) | 80 | 3.6/1.9 | 进口 |
XYG-4510/2 | 450 | 10(大焦点)/2(小焦点) | 110 | 5.5/2.5 | 进口 |