产品介绍
该产品采用了我公司独立研制的恒定管电流控制系统,彻底解决了传统爬行器中频繁出现的电池能量减小、底片质量不佳等难题。该产品控制中心采用德国西门子S7-200型可编程控制器,定位系统采用先进的磁定位方法,使整个产品凸显出集成化程度高、内存容量大、抗干扰能力极强、安全系数高、灵敏度高、性能可靠等诸多优势。
主要功能
●自动检测电池能量,当电池电压不足时,及时返回。
●恒定管电流控制,保证底片的一致性。
●高精度的管电压调节,同样保证底片的一致性。
●具有各种实时保护:遇水、过压、零压、过流、零流、电池电压检测、遇阻、天线脱离、射线发生器脱离、射线发生器过温、接受失效、电机过功率、参数设定错误、演示设定错误等。
●最优化的程序设计全面考虑爬行器的运行,避免损害爬行器内部器件。
主要参数
| 名称 | AL-100A | AL-100B | AL-100C | AL-100D | |||||
| 照透管径范围(mm) | ɸ700-ɸ1400 | ɸ380-ɸ1016 | ɸ273-ɸ710 | ɸ219-ɸ510 | |||||
| 最大穿透壁厚(mm) | 42 | 30 | 24 | 16 | |||||
| 最大输出管电压(kV) | 300 | 250 | 200 | 160 | |||||
| 最大输出管电流(mA) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 射线管(mm) | 1.0*2.5 | 1.0*2.4 | 1.0*2.0 | 1.0*2.0 | |||||
| 锥靶 | 360°*30°(进口360°*40°) | 360°*38° | 360°*38° | ||||||
| 使用温度范围 | -40°~70° | ||||||||
| 相对湿度 | ≤90% | ||||||||
| 电池能量 | 110V、22Ah | 110V、10Ah | |||||||
| 电机功率 | 250W连续 | 150W连续 | |||||||
| 曝光前延时 | 24s | ||||||||
| 曝光时间 | 1-300s(连续可调) | ||||||||
| 爬坡能力 | 两驱:≤27° | ≤27° | |||||||
| 四驱(手动):≤27° | |||||||||
| 定位误差(mm) | ±5 | ||||||||
| 爬行距离(km) | 5 | ||||||||
| 爬行速度(m/min) | 15-18 | ||||||||
| 转弯半径 | ≥7D | ||||||||
| 重量(kg) | 车体 | 50.5 | 总重117.5 | 36.5 | 总重96.5 | 24 | 总重56.5 | 20 | 总重40.6 |
| 电池 | 67 | 60 | 32.5 | 20.6 | |||||
| X射线发生器 | 34 | 26 | 16 | 10.7 | |||||
| 磁定位器 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 外形尺寸 | 爬行器(m) | 1.2*0.38*0.19 | 1.2*0.3*0.19 | 1.18*0.23*0.16 | 1.2*0.18*1.15 | ||||
| X射线发生器 | ɸ274mm*765mm | ɸ240mm*700mm | ɸ198mm*635mm | ɸ178mm*570mm | |||||
| 磁定位器 | 外轮廓尺寸 | 255*113*155mm | |||||||
| 穿透壁厚 | ≥34mm | ||||||||








