产品介绍
该机坚固、可靠、耐用,控制器高度集成,内部结构制造坚固。控制器采用高集成度的方法将内部结构制造的坚固合理。选用进口的功率器件且电参数余量大。在20kV状态下启动高压,这一设计理念的应用大大的提高了X光管和高压包的使用寿命。同时提高了该产品的可靠性。
该机的适应性很强,采用适应范围广的控制电路和控制技术来控制该机的电源。使它适应任何一种供电方式作业。该产品技术已获得两项国家专利授权。
该机的适用范围:航天、造船、冶金、化工、电力、汽车、压力容器、重型机械制造、桥梁等领域应用。
产品应用及参数
周向便携式X射线探伤机(波纹陶瓷X射线管)
型号 | 输入(kW) | 焦点尺寸(mm) | 辐射角度 | 最大穿透Q235(mm) | 发生器尺寸 | ||
锥靶 | 平靶 | 锥靶 | 平靶 | (mm) | |||
XXGH-2005 | 2 | 1.0*5.0 | 30*360° | 25*360° | 24 | 27 | 285**285*615 |
XXGH-2505 | 2.5 | 1.0*5.0 | 30*360° | 25*360° | 34 | 37 | 325*325*705 |
XXGH-3005 | 3 | 1.0*5.0 | 30*360° | 25*360° | 44 | 47 | 345*345*715 |
定向便携式X射线探伤机(波纹陶瓷X射线管)
型号 | 输出电压(kV) | 输入 | 焦点尺寸(mm) | 辐射角度 | 最大穿透Q235(mm) | 发生器重量(kg) | 发生器尺寸 |
(kW) | (mm) | ||||||
XXG-1605 | 80-160 | 1.5 | 0.8*0.8 | 40+5° | 19 | 14.5 | 225*225*550 |
XXG-2005 | 100-200 | 2 | 2.0*2.0 | 40+5° | 30 | 18 | 285*285*615 |
XXG-2505 | 150-250 | 2.5 | 2.0*2.0 | 40+5° | 40 | 30.5 | 320*320*640 |
XXG-3005 | 170-300 | 3 | 2.5*2.5 | 40+5° | 50 | 36.5 | 345*345*670 |
XXG-3505 | 180-350 | 3.5 | 2.5*2.5 | 40+5° | 60 | 38 | 345*345*670 |
定向便携式X射线探伤机(玻璃壳体X射线管)
型号 | 输出电压(kV) | 输入 | 焦点尺寸(mm) | 辐射角度 | 最大穿透Q235(mm) | 发生器重量(kg) | 发生器尺寸 |
(kW) | (mm) | ||||||
XXQ-1005 | 60-100 | 1.2 | 0.8*0.8 | 40° | 8 | 11.1 | 190*190*530 |
XXQ-1605 | 80-160 | 1.5 | 0.8*0.8 | 40° | 19 | 15.2 | 225*225*585 |
XXQ-2005 | 100-200 | 2 | 1.5*1.5 | 40+5° | 30 | 23 | 285*285*665 |
XXQ-2505 | 150-250 | 2.5 | 2.0*2.0 | 40+5° | 40 | 35 | 320*320*730 |
XXQ-3005 | 170-300 | 3 | 2.3*2.3 | 40+5° | 50 | 45.5 | 345*345*830 |
XXQ-3205 | 180-320 | 3.2 | 2.5*2.3 | 40+5° | 55 | 45.5 | 345*345*830 |
XXQ-3505 | 180-350 | 3.4 | 2.8*3.0 | 40+5° | 60 | 47 | 345*345*800 |
周向便携式X射线探伤机(玻璃壳体X射线管)
型号 | 输出电压(kV) | 输入(kW) | 焦点尺寸(mm) | 辐射角度 | 最大穿透Q235(mm) | 发生器重量(kg) | 发生器尺寸 | ||
锥靶 | 平靶 | 锥靶 | 平靶 | (mm) | |||||
XXQ-1005 | 60-100 | 1.2 | 1.0*3.5 | 30+5° | 25+5° | 4 | 6 | 11.1 | 190*190*530 |
XXQ-1605 | 80-160 | 1.5 | 1.0*3.5 | 30+5° | 25+5° | 12 | 15 | 15 | 225*225*585 |
XXQ-2005 | 100-200 | 2 | 1.0*3.5 | 30+5° | 25+5° | 24 | 27 | 21.5 | 285*285*665 |
XXQ-2505 | 150-250 | 2.5 | 1.0*2.4 | 30+5° | 25+5° | 34 | 37 | 33.5 | 320*320*730 |
XXQ-3005 | 170-300 | 3 | 1.0*2.3 | 30+5° | 25+5° | 44 | 47 | 40 | 345*345*830 |
XXQ-3205 | 180-320 | 3.2 | 1.0*5.0 | 30+5° | 25+5° | 45 | 50 | 40 | 345*345*830 |
XXQ-3505 | 180-350 | 3.4 | 1.0*5.0 | 30+5° | 25+5° | 52 | 55 | 42.6 | 345*345*800 |