技术参数
| 精度 | ± 6 HLD |
| 换算标尺 | HRC, HRB, HB, HV, HSD, MPa |
| 显示 | 大屏幕液晶显示器,带高亮度背光 |
| 测试方向 | 全方向可设置 |
| 打印机 | 选配微型无线打印机,无须连线 |
| 供电 | 4.5V (3个7号干电池) |
| 工作环境 | 温度:-10~+40℃ |
| 湿度: 20%~85% | |
| 储存环境 | 温度:-30~+80℃ |
| 湿度:5%~95% | |
| 外形尺寸 | 150mm*80mm*30mm(主机部分) |
| 重量 | 约200g(主机部分) |
| 标准配置 | 显示装置(主机)、D型冲击装置、标准硬度块、微型无线打印机、打印机充电器、小支撑环、清洁毛刷、手提箱。 |
| 适用标准 | GB/T17394, GB/T1172 |








