主要特点:
1、铝合金壳体,结实耐用
2、精度:0.03%F.S+传感器精度
3、自动识别传感器的量程及参数
4、可选配美规/欧规/英规电源适配器
5、支持USB和RS-232接口,方便与电脑或PLC连接,实现数据上传或者控制功能
6、采样频率:1KHz
技术参数:
| 显 示 | 4寸(256*64)液晶显示 |
| 示 值 | 最高6位显示,分辨率可设 |
| 测量模式 | 跟 踪、峰值 |
| 单 位 | N、Kgf、KN、Lbf、Ozf、T |
| 重复性、线性 | <0.01%FS |
| mV/V量值准确度 | W 0.03% |
| 采样频率 | 16KHz(max) |
| 数据存储 | 1000条 |
| 温度影响 | 10PPM |
| 电 源 | DC5V |
| 輸出接口 | USB,RS232 |
| 使用环境 | -10 〜40°C,20 〜80%RH |
| 外形尺寸 | 195*170*87.5mm |
| 净 重 | 1.4kg |
| 适配传感器 | 精度:0.5级,0.3级,0.1级(可选) |
| 量程:0-500t(可选) |
| N | Kgf | KN | Lbf | Ozf | T | |
| 1KN | 1000/ 0 01 | 100/0.001 | 1/0.00001 | 225/0.001 | 3600/0.02 | — |
| 2KN | 2000/0.02 | 100/0.002 | 2/0.00002 | 450/ 0.005 | 7200/0.05 | — |
| 5KN | 5000/0.05 | 100/0.005 | 5/0.00005 | 1125/0.01 | 18000/0.2 | — |
| 10KN | 10000/0.1 | 1000/0.01 | 10/0.0001 | 2250/0.01 | 36000/0.2 | 1/0.00001 |
| 20KN | 20000/0.2 | 2000/0.02 | 20/0.0002 | 4500/0.05 | 72000/0.5 | 2/0.00002 |
| 50KN | 50000/0.5 | 5000/0.05 | 50/0.0005 | 11250/0.1 | 180000/2 | 5/0.00005 |
| 100KN | 100000/1 | 10000/0.1 | 100/0.001 | 22500/0.1 | — | 10/0.0001 |
| 200KN | 200000/2 | 20000/0.2 | 200/0.002 | 45000/0.5 | — | 20/0.0002 |
| 500KN | 500000/5 | 50000/0.5 | 500/0.005 | 112500/1 | — | 50/0.0005 |
| 1000KN | — | 100000/1 | 1000/0.01 | — | — | 100/0.001 |
| 2000KN | — | 200000/2 | 2000/0.02 | — | — | 200/0.002 |
| 5000KN | — | 500000/5 | 5000/0.05 | — | — | 500/0.005 |








